



















| 功能 | 功能描述 |
| CPU | RK3506G2;Triple-core ARM Cortex-A7 CPU, up to 1.2GHz;ARM Cortex-M0 MCU; |
| MEM | Embedded 128MB DDR3L; |
| FLASH | On board 256MB SPI NAND FLASH; |
| Video Output | 1x RGB Parallel interfaces; |
1x BT.656/BT.1120 interface; | |
1x 2-lane MIPI DSI interface, 1.5Gbps/lane; | |
Max output resolution is 1280x1280@60fp; | |
| Audio | 5x SAI, support I2S, PCM, TDM, SAI0-3 connected to GPIO, SAI4 connected to internal Audio ADC; |
Support SPDIF 1x TX and RX, sample rate up to 192KHz; | |
Support PDM, up to 8 microphones, sample rate up to 192KHz; | |
Support two ASRC components; | |
Support 2-channel digital DAC; | |
One channel 24 bit ADC microphone input; | |
| MEM I/F | 1x eMMC4.51/SD3.0/MMC4.51/SDIO3.0 interfaces; |
| MAC | 2x MAC, 10/100 Mbps port with RMII interfaces; |
| USB | 2x USB 2.0 OTG; |
| SPI | 3x SPI Controller; |
| I2C | 3x I2C Master, standard mode 100 Kbit/s and fast mode 400 Kbit/s; |
| UART | 6x UART, up to 4Mbps baud rate; |
| PWM | 12x on-chip PWM; |
| CAN | 2x CAN controllers, support CAN 2.0B protocol; |
| DSMC | 1x DSMC master interface;1x DSMC slave interface; |
| FLEXBUS | 1x FLEXBUS; |
| SARADC | 4x single-ended input, 10bits resolution, up to 1MS/s; |
| GPIO | 80x GPIO, Supports Interrupt input; |
| Power input | DC +5V@1A; |
| Power output | DC +3.3V@500mA;DC +1.8V@100mA; |
| Temperature | Operating Temperature: -25°C to +85°C; |
| Dimensions | 29 x 25 x 3.1mm; |
| Interface type | 96 PIN LCC + 44 PIN LGA |
| PCB technology | 6-layer board design; |

| LLGA | Pin Name | MPU | Power Rail | Type | FUN 0 | FUN 1 | FUN 2 | FUN 3 | FUN 4 | FUN 5 | FUN 6 | FUN 7 | FUN 8 | Length | Comment |
| 1 | VCC_1V8 | PWR | |||||||||||||
| 2 | GPIO3_B1_d | 31 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_B1 | SAI2_LRCK_M0 | ETH_RMII1_TXD0 | 368.377 | |||||||
| 3 | GPIO3_B0_d | 32 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_B0 | SAI2_SDO_M0 | ETH_RMII1_CLK | 288.988 | |||||||
| 4 | GPIO3_A7_d | 33 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_A7 | SAI2_SCLK_M0 | ETH_RMII1_RXD1 | 332.046 | |||||||
| 5 | GPIO3_A6_d | 34 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_A6 | SAI2_SDI_M0 | ETH_RMII1_RXD0 | 355.836 | |||||||
| 6 | GPIO3_A3_d | 35 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_A3 | SDMMC_D1 | TEST_CLK_OUT | 319.214 | |||||||
| 7 | GPIO3_A2_d | 36 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_A2 | SDMMC_D0 | 339.624 | ||||||||
| 8 | GPIO3_A0_d | 37 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_A0 | SDMMC_CLK | 295.275 | ||||||||
| 9 | GPIO3_A1_d | 38 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_A1 | SDMMC_CMD | 357.906 | ||||||||
| 10 | GPIO3_A5_d | 40 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_A5 | SDMMC_D3 | JTAG_TMS_M0 | 317.533 | |||||||
| 11 | GPIO3_A4_d | 41 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_A4 | SDMMC_D2 | JTAG_TCK_M0 | 313.72 | |||||||
| 12 | DGND | PWR | |||||||||||||
| 13 | GPIO2_C0_d | 42 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_C0 | ETH_RMII0_RXDVCRS | SAI3_MCLK | 594.646 | |||||||
| 14 | GPIO2_B7_d | 43 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_B7 | ETH_RMII0_MDIO | DSM_AUD_LP_M1 | SAI3_SDO | 367.609 | ||||||
| 15 | GPIO2_B6_d | 44 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_B6 | ETH_RMII0_MDC | DSM_AUD_LN_M1 | SAI3_SDI | 393.778 | ||||||
| 16 | GPIO2_B5_d | 45 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_B5 | ETH_RMII0_TXEN | DSM_AUD_RP_M1 | SAI3_LRCK | 491.813 | ||||||
| 17 | GPIO2_B4_d | 46 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_B4 | ETH_RMII0_TXD1 | DSM_AUD_RN_M1 | SAI3_SCLK | 480.275 | ||||||
| 18 | GPIO2_B3_d | 47 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_B3 | ETH_RMII0_TXD0 | SPI2_MISO | 478.957 | |||||||
| 19 | GPIO2_B2_d | 48 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_B2 | ETH_RMII0_CLK | SPI2_MOSI | 496.739 | |||||||
| 20 | GPIO2_B1_d | 49 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_B1 | ETH_RMII0_RXD1 | SPI2_CSN | 602.426 | |||||||
| 21 | GPIO2_B0_d | 50 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_B0 | ETH_RMII0_RXD0 | SPI2_CLK | 597.099 | |||||||
| 22 | DGND | PWR | |||||||||||||
| 23 | SARADC_IN3_GPIO | 60 | SARADC/1.8V | I/O | GPIO4_B3 | SARADC_IN3 | 514.486 | ||||||||
| 24 | SARADC_IN2_GPIO | 61 | SARADC/1.8V | I/O | GPIO4_B2 | SARADC_IN2 | 525.966 | ||||||||
| 25 | SARADC_IN1_RECOVER | 62 | SARADC/1.8V | I/O | GPIO4_B1 | SARADC_IN1 | 558.607 | 10K PU 1.8V 1nF PD GND | |||||||
| 26 | SARADC_IN0_BOOT | 63 | SARADC/1.8V | I/O | GPIO4_B0 | SARADC_IN0 | 569.024 | 10K PU 1.8V 1nF PD GND | |||||||
| 27 | USB20_OTG0_DM | 71 | USB/3.3V | AI/O | USB20_OTG0_DM | 629.244 | |||||||||
| 28 | USB20_OTG0_DP | 72 | USB/3.3V | AI/O | USB20_OTG0_DP | 628.402 | |||||||||
| 29 | DGND | PWR | |||||||||||||
| 30 | USB20_OTG1_DM | 73 | USB/3.3V | AI/O | USB20_OTG1_DM | 539.378 | |||||||||
| 31 | USB20_OTG1_DP | 74 | USB/3.3V | AI/O | USB20_OTG1_DP | 540.506 | |||||||||
| 32 | DGND | PWR | |||||||||||||
| 33 | MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKN | 77 | MIPI DSI/1.8V | O | GPO4_A4 | MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKN | 602.2 | ||||||||
| 34 | MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKP | 78 | MIPI DSI/1.8V | O | GPO4_A5 | MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKP | 602.195 | ||||||||
| 35 | DGND | PWR | |||||||||||||
| 36 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D1N | 79 | MIPI DSI/1.8V | O | GPO4_A2 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D1N | 601.957 | ||||||||
| 37 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D1P | 80 | MIPI DSI/1.8V | O | GPO4_A3 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D1P | 600.097 | ||||||||
| 38 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N | 81 | MIPI DSI/1.8V | O | GPO4_A0 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N | 601.862 | ||||||||
| 39 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D0P | 82 | MIPI DSI/1.8V | O | GPO4_A1 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D0P | 599.489 | ||||||||
| 40 | DGND | PWR | |||||||||||||
| 41 | GPIO1_A0_d | 83 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_A0 | VO_LCDC_DEN | DSMC_CLKP | FLEXBUS1_D0 | 640.709 | ||||||
| 42 | GPIO1_A1_d | 84 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_A1 | VO_LCDC_VSYNC | DSMC_CLKN | FLEXBUS1_D1 | DSMC_INT0 | DSMC_SLV_INT | 640.436 | ||||
| 43 | GPIO1_A2_d | 88 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_A2 | VO_LCDC_HSYNC | DSMC_DQS0 | FLEXBUS1_D2 | 641.573 | ||||||
| 44 | GPIO1_A3_d | 89 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_A3 | VO_LCDC_CLK | DSMC_D0 | FLEXBUS1_D3 | 627.003 | ||||||
| 45 | GPIO1_A4_d | 90 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_A4 | VO_LCDC_D23 | DSMC_D1 | FLEXBUS1_D4 | 636.538 | ||||||
| 46 | GPIO1_A5_d | 91 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_A5 | VO_LCDC_D22 | DSMC_D2 | FLEXBUS1_D5 | 639.076 | ||||||
| 47 | GPIO1_A6_d | 93 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_A6 | VO_LCDC_D21 | DSMC_D3 | FLEXBUS1_D6 | 641.012 | ||||||
| 48 | GPIO1_A7_d | 94 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_A7 | VO_LCDC_D20 | DSMC_D4 | FLEXBUS1_D7 | 640.601 | ||||||
| 49 | GPIO1_B0_d | 95 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_B0 | VO_LCDC_D19 | DSMC_D5 | FLEXBUS1_D8 | FLEXBUS0_CSN_M0 | 639.546 | |||||
| 50 | GPIO1_B1_d | 96 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_B1 | VO_LCDC_D18 | DSMC_CSN1 | FLEXBUS1_D9 | FLEXBUS1_CSN_M0 | UART5_CTSN_M1 | RM_IO24(PDM_SDI2) | 640.01 | |||
| 51 | GPIO1_B2_d | 97 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_B2 | VO_LCDC_D17 | DSMC_INT2 | FLEXBUS1_D10 | FLEXBUS0_D15 | FLEXBUS0_CSN_M1 | SAI2_SCLK_M1 | RM_IO25(PDMSDI3) | 644.963 | ||
| 52 | GPIO1_B3_d | 98 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_B3 | VO_LCDC_D16 | DSMC_INT3 | FLEXBUS1_D11 | FLEXBUS0_D14 | FLEXBUS1_CSN_M1 | SAI2_LRCK_M1 | RM_IO26(CAN1_TX) | 638.55 | ||
| 53 | GPIO1_B4_d | 99 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_B4 | VO_LCDC_D15 | DSMC_D6 | FLEXBUS1_D12 | FLEXBUS0_D13 | FLEXBUS0_CSN_M2 | 626.98 | ||||
| 54 | GPIO1_B5_d | 100 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_B5 | VO_LCDC_D14 | DSMC_D7 | FLEXBUS1_D13 | FLEXBUS0_D12 | FLEXBUS1_CSN_M2 | 640.004 | ||||
| 55 | GPIO1_B6_d | 101 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_B6 | VO_LCDC_D13 | DSMC_CSN0 | FLEXBUS1_D14 | FLEXBUS0_D11 | FLEXBUS0_CSN_M3 | 629.119 | ||||
| 56 | GPIO1_B7_d | 102 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_B7 | VO_LCDC_D12 | DSMC_RDYN | FLEXBUS1_D15 | FLEXBUS0_D10 | FLEXBUS1_CSN_M3 | 635.175 | ||||
| 57 | DGND | PWR | |||||||||||||
| 58 | GPIO1_C0_d | 104 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_C0 | VO_LCDC_D11 | DSMC_RESETN | FLEXBUS1_CLK | DSMC_INT1 | FLEXBUS0_CSN_M4 | DSMC_SLV_CLK | 624.098 | |||
| 59 | GPIO1_C1_d | 105 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_C1 | VO_LCDC_D10 | DSMC_D8 | FLEXBUS0_CLK | DSM_AUD_RN_M0 | FLEXBUS1_CSN_M4 | SAI2_MCLK_M1 | DSMC_SLV_DQS0 | 641.406 | ||
| 60 | GPIO1_C2_d | 106 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_C2 | VO_LCDC_D9 | DSMC_D9 | FLEXBUS0_D9 | DSM_AUD_RP_M0 | FLEXBUS0_CSN_M5 | SAI2_SDI_M1 | RM_IO27(CAN1_RX) | DSMC_SLV_D0 | 627.606 | |
| 61 | GPIO1_C3_d | 107 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_C3 | VO_LCDC_D8 | DSMC_D10 | FLEXBUS0_D8 | FLEXBUS1_CSN_M5 | SAI2_SDO_M1 | RM_IO28(CAN0_TX) | DSMC_SLV_D1 | 620.544 | ||
| 62 | GPIO1_C4_d | 108 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_C4 | VO_LCDC_D7 | DSMC_D11 | FLEXBUS0_D7 | DSMC_SLV_D2 | 609.683 | |||||
| 63 | GPIO1_C5_d | 109 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_C5 | VO_LCDC_D6 | DSMC_D12 | FLEXBUS0_D6 | DSMC_SLV_D3 | 626.051 | |||||
| 64 | GPIO1_C6_d | 113 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_C6 | VO_LCDC_D5 | DSMC_D13 | FLEXBUS0_D5 | DSMC_SLV_D4 | 617.032 | |||||
| 65 | GPIO1_C7_d | 114 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_C7 | VO_LCDC_D4 | DSMC_D14 | FLEXBUS0_D4 | DSMC_SLV_D5 | 638.661 | |||||
| 66 | DGND | PWR | |||||||||||||
| 67 | GPIO1_D0_d | 115 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_D0 | VO_LCDC_D3 | DSMC_D15 | FLEXBUS0_D3 | DSM_AUD_LN_M0 | DSMC_SLV_D6 | 622.054 | ||||
| 68 | GPIO1_D1_d | 116 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_D1 | VO_LCDC_D2 | DSMC_DQS1 | FLEXBUS0_D2 | DSM_AUD_LP_M0 | UART5_RTSN_M1 | RM_IO29(CAN0_RX) | DSMC_SLV_D7 | 641.664 | ||
| 69 | GPIO1_D2_d | 117 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_D2 | VO_LCDC_D1 | DSMC_CSN2 | FLEXBUS0_D1 | UART5_TX_M1 | RM_IO30(PWM0_CH0) | DSMC_SLV_CSN0 | 614.184 | |||
| 70 | GPIO1_D3_d | 118 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_D3 | VO_LCDC_D0 | DSMC_CSN3 | FLEXBUS0_D0 | UART5_RX_M1 | RM_IO31(PWM0_CH1) | DSMC_SLV_RDYN | 624.269 | |||
| 71 | GPIO0_C7_d | 123 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_C7 | UART0_RX | JTAG_TMS_M1 | RM_IO23(PDM_SDI1) | 437.26 | ||||||
| 72 | GPIO0_C6_d | 124 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_C6 | UART0_TX | JTAG_TCK_M1 | RM_IO22(PDM_SDI0) | 425.214 | ||||||
| 73 | GPIO0_C4_d | 126 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_C4 | ETH_CLK0_25M_OUT | AUPLL_CLK_IN | RM_IO20(I2C2_SDA) | 425.902 | ||||||
| 74 | GPIO0_C3_d | 127 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_C3 | ETH_CLK1_25M_OUT | SPI0_CSN0 | RM_IO19(I2C2_SCL) | 451.217 | ||||||
| 75 | GPIO0_C2_d | 128 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_C2 | REF_CLK1_OUT | SPI0_MISO | RM_IO18(I2C1_SDA) | 469.961 | ||||||
| 76 | GPIO0_C1_d | 1 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_C1 | SPI0_MOSI | RM_IO17(I2C1_SCL) | 315.776 | |||||||
| 77 | GPIO0_C0_d | 2 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_C0 | SPI0_CLK | RM_IO16(I2C0_SDA) | 302.87 | |||||||
| 78 | GPIO0_B7_d | 3 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_B7 | SAI1_SDO3 | SPI0_CSN1 | RM_IO15(I2C0_SCL) | 318.791 | ||||||
| 79 | GPIO0_B6_d | 4 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_B6 | SAI1_SDO2 | SPI1_CSN0 | RM_IO14(CLK_32K) | 298.287 | ||||||
| 80 | GPIO0_B5_d | 5 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_B5 | SAI1_SDO1 | RM_IO13(MIPI_DPHY_DSI_TX_TE) | 360.704 | |||||||
| 81 | GPIO0_B4_d | 6 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_B4 | SAI1_SDO0 | RM_IO12(UART4_RTSN) | 262.417 | |||||||
| 82 | GPIO0_B3_d | 7 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_B3 | SAI1_SDI | RM_IO11(UART4_CTSN) | 321.26 | |||||||
| 83 | GPIO0_B2_d | 8 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_B2 | SAI1_LRCK | SPI1_MISO | RM_IO10(UART4_RX) | 339.2 | ||||||
| 84 | NPOR_L | 10 | PMUIO/3.3V | I | NPOR | 235.172 | 1K PU 3.3V 10nF PD GND | ||||||||
| 85 | DGND | PWR | |||||||||||||
| 86 | GPIO0_B1_d | 12 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_B1 | SAI1_SCLK | SPI1_MOSI | RM_IO9(UART4_TX) | 335.941 | ||||||
| 87 | GPIO0_B0_d | 13 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_B0 | SAI1_MCLK | SPI1_CLK | RM_IO8(UART3_RTSN) | 339.199 | ||||||
| 88 | GPIO0_A7_d | 14 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_A7 | SAI0_SDI3 | SPI1_CSN1 | RM_IO7(UART3_CTSN) | 351.628 | ||||||
| 89 | GPIO3_B6_d | 26 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_B6 | SAI2_MCLK_M0 | ETH_RMII1_RXDVCRS | 354.201 | |||||||
| 90 | GPIO3_B5_d | 27 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_B5 | UART5_RTSN_M0 | ETH_RMII1_MDIO | 286.681 | |||||||
| 91 | GPIO3_B4_d | 28 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_B4 | UART5_TX_M0 | ETH_RMII1_MDC | 318.963 | |||||||
| 92 | GPIO3_B3_d | 29 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_B3 | UART5_RX_M0 | ETH_RMII1_TXEN | 368.054 | |||||||
| 93 | GPIO3_B2_d | 30 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_B2 | UART5_CTSN_M0 | ETH_RMII1_TXD1 | 368.737 | |||||||
| 94 | VCC_3V3 | PWR | |||||||||||||
| 95 | VCC_IN_5V0 | PWR | |||||||||||||
| 96 | VCC_IN_5V0 | PWR | |||||||||||||
| A01 | DGND | PWR | |||||||||||||
| A02 | GPIO0_A1_d | 20 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_A1 | SAI0_SCLK | RM_IO1(UART1_TX) | 456.178 | |||||||
| A03 | GPIO0_A0_d | 21 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_A0 | SAI0_LRCK | RM_IO0(NC) | 382.323 | |||||||
| A04 | / | / | |||||||||||||
| A05 | / | / | |||||||||||||
| A06 | DGND | PWR | |||||||||||||
| A07 | / | / | |||||||||||||
| A08 | / | / | |||||||||||||
| A09 | / | / | |||||||||||||
| A10 | ACODEC_ADC_INN | 67 | ACODEC ADC/1.8V | AI | ACODEC_ADC_INN | 380.757 | 1uF coupling | ||||||||
| A11 | ACODEC_ADC_INP | 68 | ACODEC ADC/1.8V | AI | ACODEC_ADC_INP | 380.337 | 1uF coupling | ||||||||
| A12 | DGND | PWR | |||||||||||||
| B01 | DGND | PWR | |||||||||||||
| B02 | / | / | |||||||||||||
| B03 | / | / | |||||||||||||
| B04 | / | / | |||||||||||||
| B05 | DGND | PWR | |||||||||||||
| B06 | / | / | |||||||||||||
| B07 | / | / | |||||||||||||
| B08 | / | / | |||||||||||||
| B09 | / | / | |||||||||||||
| B10 | DGND | PWR | |||||||||||||
| C01 | DGND | PWR | |||||||||||||
| C02 | / | / | |||||||||||||
| C03 | / | / | |||||||||||||
| C04 | / | / | |||||||||||||
| C05 | / | / | |||||||||||||
| C06 | DGND | PWR | |||||||||||||
| C07 | / | / | |||||||||||||
| C08 | / | / | |||||||||||||
| C09 | / | / | |||||||||||||
| C10 | / | / | |||||||||||||
| C11 | GPIO0_D0_d | 119 | OSC/1.8V | I/O | GPIO0_D0 | OSC_CLK_OUT | REF_CLK0_OUT | 340.037 | |||||||
| C12 | DGND | PWR | |||||||||||||
| D01 | DGND | PWR | |||||||||||||
| D02 | GPIO0_A6_d | 15 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_A6 | SAI0_SDI2 | RM_IO6(UART3_RX) | 443.412 | |||||||
| D03 | GPIO0_A5_d | 16 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_A5 | SAI0_SDI1 | RM_IO5(UART3_TX) | 301.731 | |||||||
| D04 | GPIO0_A4_d | 17 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_A4 | SAI0_SDI0 | RM_IO4(UART2_RX) | 269.059 | |||||||
| D05 | DGND | PWR | |||||||||||||
| D06 | / | / | |||||||||||||
| D07 | GPIO0_A3_d | 18 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_A3 | SAI0_SDO | RM_IO3(UART2_TX) | 258.013 | |||||||
| D08 | GPIO0_A2_d | 19 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_A2 | SAI0_MCLK | RM_IO2(UART1_RX) | 308.099 | |||||||
| D09 | VCC_3V3 | PWR |
| 批量采购/定制产品 |
| 【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 技术咨询 |
| 【在线提交】:/apple-technology.html |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 产品 型号 | 处理器型号 | 处理器主频Hz | 内存容量MB | 存储容量MB | 工作电压V | 接口形式 | 产品尺寸mm | 工作温度℃ | 功能特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECK41-E1-N | RK3506G | 1.2G | 128 | N/A | 5 | LCC+LGA | 29*25*3.1 | -25⁓85 | 瑞芯微RK3506G2,1.2GHz三核A7,集成128MB内存,小尺寸,高性价比,支持Linux、LVGL。 | ||
| ECK41-E1N2-N | RK3506G | 1.2G | 128 | 256 | 5 | LCC+LGA | 29*25*3.1 | -25⁓85 | 瑞芯微RK3506G2,1.2GHz三核A7,集成128MB内存,256MB存储,小尺寸,高性价比,支持Linux、LVGL。 | ||
| ECK10-135D5E8-C | STM32MP135DAF7 | 1G | 512 | 8GB | 5 | 金手指 | 67.6*30*4.5 | 0⁓70 | 高可靠嵌入式核心板,可用于服务器、网关等算力控制场景,金手指封装方便更换,低功耗 | ||
| ECK10-135D2-C | STM32MP135DAF7 | 1G | 256 | 0 | 5 | 金手指 | 67.6*30*4.5 | 0⁓70 | 高可靠嵌入式核心板,可用于服务器、网关等算力控制场景,金手指封装方便更换,低功耗 | ||
| ECK33-BCE2E16-I | T536MX-CEX | 1.6G | 2GB | 16GB | 5 | LGA | 45*43*3.5 | -40~+85 | 高性能四核A55,多核异构ARM+RISC-V,ECC保护,LPDDR4内存,工业级,支持Linux; | ||
| ECK33-B2N4E32-I | T536MX-CEN2 | 1.6G | 4GB | 32GB | 5 | LGA | 45*43*3.5 | -40~+85 | 高性能四核A55,人工智能2TOPS NPU,多核异构ARM+RISC-V,ECC保护,LPDDR4内存,工业级,支持Linux; | ||
| ECK32-T527B4E32-N | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -25~85 | 高性能八核A55,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,宽温级,高性价比,支持Linux; | ||
| ECK32-T527B2E16-I | T527M/MN | 1.8G | 2GB | 16GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -40~85 | 高性能八核A55,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,工业级,高性价比,支持Linux; | ||
| ECK32-T527BN4E32-N | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -25~85 | 高性能八核A55,人工智能2TOPS NPU,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,宽温级,支持Linux; | ||
| ECK32-T527BN4E32-I | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -40~85 | 高性能八核A55,人工智能2TOPS NPU,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,工业级,支持Linux; | ||
| ECK30-T13IC1E8-I | T113-i | 1.2G | 1G | 8G | 5 | BTB | 46*36*5.3mm | -40℃~85℃ | 工业级,国产化,多核异构,高性价比,高可靠性 | ||
| ECK30-T13IC5E8-I | T113-i | 1.2G | 512 | 8G | 5 | BTB | 46*36*5.3 | -40~85 | 工业级,国产化高性能,多核异构,高性价比,高可靠性 | ||
| ECK30-T13IC2N2-I | T113-i | 1.2G | 256 | 256 | 5 | BTB | 46*36*5.3 | -40~85 | 工业级,国产化高性能,多核异构,高性价比,高可靠性 | ||
| ECK20-6Y28C5E8-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8G | 5 | BTB | 46*36*6.8 | -40~85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28C5E8-C | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8G | 5 | BTB | 46*36*6.8 | -0~70 | 低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28C2N5-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 256 | 512 | 5 | BTB | 46*36*6.8 | -40~85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK31-T13SA2MN2M | T113-S4 | 1.2G | 256 | 256 | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK31-T13SA2ME8G | T113-S4 | 1.2G | 256 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK31-T13SA1MN2M | T113-S3 | 1.2G | 128 | 256 | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK31-T13SA1ME8G | T113-S3 | 1.2G | 128 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK30-T13IA1GE8G-I | T113-i | 1.2G | 1G | 8G | 5 | 邮票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全国产工业级,双核ARM+RISC-V,高清显示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK30-T13IA5ME8G-I | T113-i | 1.2G | 512 | 8G | 5 | 邮票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全国产工业级,双核ARM+RISC-V,高清显示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK30-T13IA2MN2M-I | T113-i | 1.2G | 256 | 256 | 5 | 邮票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全国产工业级,双核ARM+RISC-V,高清显示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28A5ME8G-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 38*38*3 | -40~+85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28A5ME8G-C | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 38*38*3 | 0 ~ 70 | 低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28A2MN5M-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 256 | 512 | 5 | 邮票孔 | 38*38*3 | -40~+85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK10-131A2M2M-I | STM32MP131AAF3 | 650M | 256 | 256 | 5 | 邮票孔 | 38*32*3.1 | -40~+85 | 工业级控制主板、高性价比,高可靠性,低功耗 | ||
| ECK10-135A5M5M-I | STM32MP135AAF3 | 650M | 512 | 512 | 5 | 邮票孔 | 38*32*3.1 | -40~+85 | 工业控制计算机、高性价比,高可靠性,低功耗,工业级 |