




处理器型号:RK3506G
处理器主频:1.2GHz
内存容量:128MB
存储容量:256MB
产品尺寸:29*25*3.1mm 产品重量:4.6±1g
产品简介:ECK41-E1N2-N是基于瑞芯微公司的RK3506G系列处理器精心设计,采用全新邮票孔+LGA接口形式,常用功能I/O都设计在邮票孔上,在只使用常用功能I/O的情况下可以只焊接邮票孔引脚。ECK41-E1系列核心板具备低功耗、小尺寸、高可靠性、高性价比等特点的全国产化工业级嵌入式核心板。该核心板可广泛应用于物联网、自动化控制、智能制造、自助服务终端以及其他电子商业和工业设备领域。















| 功能 | 功能描述 |
| CPU | RK3506G2;Triple-core ARM Cortex-A7 CPU, up to 1.2GHz;ARM Cortex-M0 MCU; |
| MEM | Embedded 128MB DDR3L; |
| FLASH | On board 256MB SPI NAND FLASH; |
| Video Output | 1x RGB Parallel interfaces; |
1x BT.656/BT.1120 interface; | |
1x 2-lane MIPI DSI interface, 1.5Gbps/lane; | |
Max output resolution is 1280x1280@60fp; | |
| Audio | 5x SAI, support I2S, PCM, TDM, SAI0-3 connected to GPIO, SAI4 connected to internal Audio ADC; |
Support SPDIF 1x TX and RX, sample rate up to 192KHz; | |
Support PDM, up to 8 microphones, sample rate up to 192KHz; | |
Support two ASRC components; | |
Support 2-channel digital DAC; | |
One channel 24 bit ADC microphone input; | |
| MEM I/F | 1x eMMC4.51/SD3.0/MMC4.51/SDIO3.0 interfaces; |
| MAC | 2x MAC, 10/100 Mbps port with RMII interfaces; |
| USB | 2x USB 2.0 OTG; |
| SPI | 3x SPI Controller; |
| I2C | 3x I2C Master, standard mode 100 Kbit/s and fast mode 400 Kbit/s; |
| UART | 6x UART, up to 4Mbps baud rate; |
| PWM | 12x on-chip PWM; |
| CAN | 2x CAN controllers, support CAN 2.0B protocol; |
| DSMC | 1x DSMC master interface;1x DSMC slave interface; |
| FLEXBUS | 1x FLEXBUS; |
| SARADC | 4x single-ended input, 10bits resolution, up to 1MS/s; |
| GPIO | 80x GPIO, Supports Interrupt input; |
| Power input | DC +5V@1A; |
| Power output | DC +3.3V@500mA;DC +1.8V@100mA; |
| Temperature | Operating Temperature: -25°C to +85°C; |
| Dimensions | 29 x 25 x 3.1mm; |
| Interface type | 96 PIN LCC + 44 PIN LGA |
| PCB technology | 6-layer board design; |

| LLGA | Pin Name | MPU | Power Rail | Type | FUN 0 | 备注 |
| 1 | VCC_1V8 | PWR | ||||
| 2 | GPIO3_B1_d | 31 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_B1 | 更多参数请参考资料文件 |
| 3 | GPIO3_B0_d | 32 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_B0 | 更多参数请参考资料文件 |
| 4 | GPIO3_A7_d | 33 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_A7 | 更多参数请参考资料文件 |
| 5 | GPIO3_A6_d | 34 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_A6 | 更多参数请参考资料文件 |
| 6 | GPIO3_A3_d | 35 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_A3 | 更多参数请参考资料文件 |
| 7 | GPIO3_A2_d | 36 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_A2 | 更多参数请参考资料文件 |
| 8 | GPIO3_A0_d | 37 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_A0 | 更多参数请参考资料文件 |
| 9 | GPIO3_A1_d | 38 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_A1 | 更多参数请参考资料文件 |
| 10 | GPIO3_A5_d | 40 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_A5 | 更多参数请参考资料文件 |
| 11 | GPIO3_A4_d | 41 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_A4 | 更多参数请参考资料文件 |
| 12 | DGND | PWR | ||||
| 13 | GPIO2_C0_d | 42 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_C0 | 更多参数请参考资料文件 |
| 14 | GPIO2_B7_d | 43 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_B7 | 更多参数请参考资料文件 |
| 15 | GPIO2_B6_d | 44 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_B6 | 更多参数请参考资料文件 |
| 16 | GPIO2_B5_d | 45 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_B5 | 更多参数请参考资料文件 |
| 17 | GPIO2_B4_d | 46 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_B4 | 更多参数请参考资料文件 |
| 18 | GPIO2_B3_d | 47 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_B3 | 更多参数请参考资料文件 |
| 19 | GPIO2_B2_d | 48 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_B2 | 更多参数请参考资料文件 |
| 20 | GPIO2_B1_d | 49 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_B1 | 更多参数请参考资料文件 |
| 21 | GPIO2_B0_d | 50 | VCCIO3/3.3V | I/O | GPIO2_B0 | 更多参数请参考资料文件 |
| 22 | DGND | PWR | ||||
| 23 | SARADC_IN3_GPIO | 60 | SARADC/1.8V | I/O | GPIO4_B3 | 更多参数请参考资料文件 |
| 24 | SARADC_IN2_GPIO | 61 | SARADC/1.8V | I/O | GPIO4_B2 | 更多参数请参考资料文件 |
| 25 | SARADC_IN1_RECOVER | 62 | SARADC/1.8V | I/O | GPIO4_B1 | 更多参数请参考资料文件 |
| 26 | SARADC_IN0_BOOT | 63 | SARADC/1.8V | I/O | GPIO4_B0 | 更多参数请参考资料文件 |
| 27 | USB20_OTG0_DM | 71 | USB/3.3V | AI/O | USB20_OTG0_DM | |
| 28 | USB20_OTG0_DP | 72 | USB/3.3V | AI/O | USB20_OTG0_DP | |
| 29 | DGND | PWR | ||||
| 30 | USB20_OTG1_DM | 73 | USB/3.3V | AI/O | USB20_OTG1_DM | |
| 31 | USB20_OTG1_DP | 74 | USB/3.3V | AI/O | USB20_OTG1_DP | |
| 32 | DGND | PWR | ||||
| 33 | MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKN | 77 | MIPI DSI/1.8V | O | GPO4_A4 | 更多参数请参考资料文件 |
| 34 | MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKP | 78 | MIPI DSI/1.8V | O | GPO4_A5 | 更多参数请参考资料文件 |
| 35 | DGND | PWR | ||||
| 36 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D1N | 79 | MIPI DSI/1.8V | O | GPO4_A2 | 更多参数请参考资料文件 |
| 37 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D1P | 80 | MIPI DSI/1.8V | O | GPO4_A3 | 更多参数请参考资料文件 |
| 38 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N | 81 | MIPI DSI/1.8V | O | GPO4_A0 | 更多参数请参考资料文件 |
| 39 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D0P | 82 | MIPI DSI/1.8V | O | GPO4_A1 | 更多参数请参考资料文件 |
| 40 | DGND | PWR | ||||
| 41 | GPIO1_A0_d | 83 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_A0 | 更多参数请参考资料文件 |
| 42 | GPIO1_A1_d | 84 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_A1 | 更多参数请参考资料文件 |
| 43 | GPIO1_A2_d | 88 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_A2 | 更多参数请参考资料文件 |
| 44 | GPIO1_A3_d | 89 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_A3 | 更多参数请参考资料文件 |
| 45 | GPIO1_A4_d | 90 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_A4 | 更多参数请参考资料文件 |
| 46 | GPIO1_A5_d | 91 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_A5 | 更多参数请参考资料文件 |
| 47 | GPIO1_A6_d | 93 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_A6 | 更多参数请参考资料文件 |
| 48 | GPIO1_A7_d | 94 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_A7 | 更多参数请参考资料文件 |
| 49 | GPIO1_B0_d | 95 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_B0 | 更多参数请参考资料文件 |
| 50 | GPIO1_B1_d | 96 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_B1 | 更多参数请参考资料文件 |
| 51 | GPIO1_B2_d | 97 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_B2 | 更多参数请参考资料文件 |
| 52 | GPIO1_B3_d | 98 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_B3 | 更多参数请参考资料文件 |
| 53 | GPIO1_B4_d | 99 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_B4 | 更多参数请参考资料文件 |
| 54 | GPIO1_B5_d | 100 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_B5 | 更多参数请参考资料文件 |
| 55 | GPIO1_B6_d | 101 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_B6 | 更多参数请参考资料文件 |
| 56 | GPIO1_B7_d | 102 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_B7 | 更多参数请参考资料文件 |
| 57 | DGND | PWR | ||||
| 58 | GPIO1_C0_d | 104 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_C0 | 更多参数请参考资料文件 |
| 59 | GPIO1_C1_d | 105 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_C1 | 更多参数请参考资料文件 |
| 60 | GPIO1_C2_d | 106 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_C2 | 更多参数请参考资料文件 |
| 61 | GPIO1_C3_d | 107 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_C3 | 更多参数请参考资料文件 |
| 62 | GPIO1_C4_d | 108 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_C4 | 更多参数请参考资料文件 |
| 63 | GPIO1_C5_d | 109 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_C5 | 更多参数请参考资料文件 |
| 64 | GPIO1_C6_d | 113 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_C6 | 更多参数请参考资料文件 |
| 65 | GPIO1_C7_d | 114 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_C7 | 更多参数请参考资料文件 |
| 66 | DGND | PWR | ||||
| 67 | GPIO1_D0_d | 115 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_D0 | 更多参数请参考资料文件 |
| 68 | GPIO1_D1_d | 116 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_D1 | 更多参数请参考资料文件 |
| 69 | GPIO1_D2_d | 117 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_D2 | 更多参数请参考资料文件 |
| 70 | GPIO1_D3_d | 118 | VCCIO1/3.3V | I/O | GPIO1_D3 | 更多参数请参考资料文件 |
| 71 | GPIO0_C7_d | 123 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_C7 | 更多参数请参考资料文件 |
| 72 | GPIO0_C6_d | 124 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_C6 | 更多参数请参考资料文件 |
| 73 | GPIO0_C4_d | 126 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_C4 | 更多参数请参考资料文件 |
| 74 | GPIO0_C3_d | 127 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_C3 | 更多参数请参考资料文件 |
| 75 | GPIO0_C2_d | 128 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_C2 | 更多参数请参考资料文件 |
| 76 | GPIO0_C1_d | 1 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_C1 | |
| 77 | GPIO0_C0_d | 2 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_C0 | |
| 78 | GPIO0_B7_d | 3 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_B7 | 更多参数请参考资料文件 |
| 79 | GPIO0_B6_d | 4 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_B6 | 更多参数请参考资料文件 |
| 80 | GPIO0_B5_d | 5 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_B5 | 更多参数请参考资料文件 |
| 81 | GPIO0_B4_d | 6 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_B4 | 更多参数请参考资料文件 |
| 82 | GPIO0_B3_d | 7 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_B3 | 更多参数请参考资料文件 |
| 83 | GPIO0_B2_d | 8 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_B2 | 更多参数请参考资料文件 |
| 84 | NPOR_L | 10 | PMUIO/3.3V | I | NPOR | |
| 85 | DGND | PWR | ||||
| 86 | GPIO0_B1_d | 12 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_B1 | 更多参数请参考资料文件 |
| 87 | GPIO0_B0_d | 13 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_B0 | 更多参数请参考资料文件 |
| 88 | GPIO0_A7_d | 14 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_A7 | 更多参数请参考资料文件 |
| 89 | GPIO3_B6_d | 26 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_B6 | 更多参数请参考资料文件 |
| 90 | GPIO3_B5_d | 27 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_B5 | 更多参数请参考资料文件 |
| 91 | GPIO3_B4_d | 28 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_B4 | 更多参数请参考资料文件 |
| 92 | GPIO3_B3_d | 29 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_B3 | 更多参数请参考资料文件 |
| 93 | GPIO3_B2_d | 30 | VCCIO4/3.3V | I/O | GPIO3_B2 | 更多参数请参考资料文件 |
| 94 | VCC_3V3 | PWR | ||||
| 95 | VCC_IN_5V0 | PWR | ||||
| 96 | VCC_IN_5V0 | PWR | ||||
| A01 | DGND | PWR | ||||
| A02 | GPIO0_A1_d | 20 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_A1 | 更多参数请参考资料文件 |
| A03 | GPIO0_A0_d | 21 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_A0 | 更多参数请参考资料文件 |
| A04 | / | / | ||||
| A05 | / | / | ||||
| A06 | DGND | PWR | ||||
| A07 | / | / | ||||
| A08 | / | / | ||||
| A09 | / | / | ||||
| A10 | ACODEC_ADC_INN | 67 | ACODEC ADC/1.8V | AI | ACODEC_ADC_INN | |
| A11 | ACODEC_ADC_INP | 68 | ACODEC ADC/1.8V | AI | ACODEC_ADC_INP | |
| A12 | DGND | PWR | ||||
| B01 | DGND | PWR | ||||
| B02 | / | / | ||||
| B03 | / | / | ||||
| B04 | / | / | ||||
| B05 | DGND | PWR | ||||
| B06 | / | / | ||||
| B07 | / | / | ||||
| B08 | / | / | ||||
| B09 | / | / | ||||
| B10 | DGND | PWR | ||||
| C01 | DGND | PWR | ||||
| C02 | / | / | ||||
| C03 | / | / | ||||
| C04 | / | / | ||||
| C05 | / | / | ||||
| C06 | DGND | PWR | ||||
| C07 | / | / | ||||
| C08 | / | / | ||||
| C09 | / | / | ||||
| C10 | / | / | ||||
| C11 | GPIO0_D0_d | 119 | OSC/1.8V | I/O | GPIO0_D0 | 更多参数请参考资料文件 |
| C12 | DGND | PWR | ||||
| D01 | DGND | PWR | ||||
| D02 | GPIO0_A6_d | 15 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_A6 | 更多参数请参考资料文件 |
| D03 | GPIO0_A5_d | 16 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_A5 | 更多参数请参考资料文件 |
| D04 | GPIO0_A4_d | 17 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_A4 | 更多参数请参考资料文件 |
| D05 | DGND | PWR | ||||
| D06 | / | / | ||||
| D07 | GPIO0_A3_d | 18 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_A3 | 更多参数请参考资料文件 |
| D08 | GPIO0_A2_d | 19 | PMUIO/3.3V | I/O | GPIO0_A2 | 更多参数请参考资料文件 |
| D09 | VCC_3V3 | PWR | ||||
| D10 | VCC_IN_5V0 | PWR |
| 批量采购/定制产品 |
| 【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 技术咨询 |
| 【在线提交】:/apple-technology.html |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 产品 型号 | 处理器型号 | 处理器主频Hz | 内存容量MB | 存储容量MB | 工作电压V | 接口形式 | 产品尺寸mm | 工作温度℃ | 功能特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECK41-E1-N | RK3506G | 1.2G | 128 | N/A | 5 | LCC+LGA | 29*25*3.1 | -25⁓85 | 瑞芯微RK3506G2,1.2GHz三核A7,集成128MB内存,小尺寸,高性价比,支持Linux、LVGL。 | ||
| ECK41-E1N2-N | RK3506G | 1.2G | 128 | 256 | 5 | LCC+LGA | 29*25*3.1 | -25⁓85 | 瑞芯微RK3506G2,1.2GHz三核A7,集成128MB内存,256MB存储,小尺寸,高性价比,支持Linux、LVGL。 | ||
| ECK10-135D5E8-C | STM32MP135DAF7 | 1G | 512 | 8GB | 5 | 金手指 | 67.6*30*4.5 | 0⁓70 | 高可靠嵌入式核心板,可用于服务器、网关等算力控制场景,金手指封装方便更换,低功耗 | ||
| ECK10-135D2-C | STM32MP135DAF7 | 1G | 256 | 0 | 5 | 金手指 | 67.6*30*4.5 | 0⁓70 | 高可靠嵌入式核心板,可用于服务器、网关等算力控制场景,金手指封装方便更换,低功耗 | ||
| ECK33-BCE2E16-I | T536MX-CEX | 1.6G | 2GB | 16GB | 5 | LGA | 45*43*3.5 | -40~+85 | 高性能四核A55,多核异构ARM+RISC-V,ECC保护,LPDDR4内存,工业级,支持Linux; | ||
| ECK33-B2N4E32-I | T536MX-CEN2 | 1.6G | 4GB | 32GB | 5 | LGA | 45*43*3.5 | -40~+85 | 高性能四核A55,人工智能2TOPS NPU,多核异构ARM+RISC-V,ECC保护,LPDDR4内存,工业级,支持Linux; | ||
| ECK32-T527B4E32-N | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -25~85 | 高性能八核A55,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,宽温级,高性价比,支持Linux; | ||
| ECK32-T527B2E16-I | T527M/MN | 1.8G | 2GB | 16GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -40~85 | 高性能八核A55,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,工业级,高性价比,支持Linux; | ||
| ECK32-T527BN4E32-N | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -25~85 | 高性能八核A55,人工智能2TOPS NPU,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,宽温级,支持Linux; | ||
| ECK32-T527BN4E32-I | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -40~85 | 高性能八核A55,人工智能2TOPS NPU,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,工业级,支持Linux; | ||
| ECK30-T13IC1E8-I | T113-i | 1.2G | 1G | 8G | 5 | BTB | 46*36*5.3mm | -40℃~85℃ | 工业级,国产化,多核异构,高性价比,高可靠性 | ||
| ECK30-T13IC5E8-I | T113-i | 1.2G | 512 | 8G | 5 | BTB | 46*36*5.3 | -40~85 | 工业级,国产化高性能,多核异构,高性价比,高可靠性 | ||
| ECK30-T13IC2N2-I | T113-i | 1.2G | 256 | 256 | 5 | BTB | 46*36*5.3 | -40~85 | 工业级,国产化高性能,多核异构,高性价比,高可靠性 | ||
| ECK20-6Y28C5E8-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8G | 5 | BTB | 46*36*6.8 | -40~85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28C5E8-C | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8G | 5 | BTB | 46*36*6.8 | -0~70 | 低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28C2N5-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 256 | 512 | 5 | BTB | 46*36*6.8 | -40~85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK31-T13SA2MN2M | T113-S4 | 1.2G | 256 | 256 | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK31-T13SA2ME8G | T113-S4 | 1.2G | 256 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK31-T13SA1MN2M | T113-S3 | 1.2G | 128 | 256 | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK31-T13SA1ME8G | T113-S3 | 1.2G | 128 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK30-T13IA1GE8G-I | T113-i | 1.2G | 1G | 8G | 5 | 邮票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全国产工业级,双核ARM+RISC-V,高清显示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK30-T13IA5ME8G-I | T113-i | 1.2G | 512 | 8G | 5 | 邮票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全国产工业级,双核ARM+RISC-V,高清显示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK30-T13IA2MN2M-I | T113-i | 1.2G | 256 | 256 | 5 | 邮票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全国产工业级,双核ARM+RISC-V,高清显示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28A5ME8G-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 38*38*3 | -40~+85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28A5ME8G-C | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 38*38*3 | 0 ~ 70 | 低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28A2MN5M-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 256 | 512 | 5 | 邮票孔 | 38*38*3 | -40~+85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK10-131A2M2M-I | STM32MP131AAF3 | 650M | 256 | 256 | 5 | 邮票孔 | 38*32*3.1 | -40~+85 | 工业级控制主板、高性价比,高可靠性,低功耗 | ||
| ECK10-135A5M5M-I | STM32MP135AAF3 | 650M | 512 | 512 | 5 | 邮票孔 | 38*32*3.1 | -40~+85 | 工业控制计算机、高性价比,高可靠性,低功耗,工业级 |