
| 序号 | 引脚 | 引脚方向 | 备注 |
| 1 | ADC1 | 输入/输出 | JN5168 输入 ADC 引脚(详见 JN5168 手册) |
| 2 | SPI-CLK | 输入 | JN5168 芯片 SPI 通信时钟引脚 |
| 3 | SPI-MISO/ISP | 输入/输出 | JN5168 芯片 SPI 数据输出,ISP为使用串口烧录时将该引脚拉低后上电模块进入固件烧录模式 |
| 4 | SPI-MOSI | 输入/输出 | JN5168 芯片 SPI 数据输入 |
| 5 | SPI0-SE | 输入 | 模块片选引脚,用于开始一个SPI通信 |
| 6 | DIO0 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 JN5168 手册) |
| 7 | DIO1 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 JN5168 手册) |
| 8 | NC | -- | NC |
| 9 | NC | -- | NC |
| 10 | DIO4 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 JN5168 手册) |
| 11 | DIO5 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 JN5168 手册) |
| 12 | DIO6 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 JN5168 手册) |
| 13 | DIO7 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 JN5168 手册) |
| 14 | DIO8 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 JN5168 手册) |
| 15 | DIO9 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 JN5168 手册) |
| 16 | DIO10 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 JN5168 手册) |
| 17 | VDD | 电源正 | 供电电源,范围2.0~3.6V(推荐3.3V,建议外部增加陶瓷滤波电容) |
| 18 | GND | 电源地 | 地线,连接到电源参考地 |
| 19 | DIO11 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 JN5168 手册) |
| 20 | DIO12 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 JN5168 手册) |
| 21 | DIO13 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 JN5168 手册) |
| 22 | REST | 输入 | 模块复位触发输入脚 |
| 23 | DIO14 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 JN5168 手册) |
| 24 | DIO15 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 JN5168 手册) |
| 25 | DIO16 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 JN5168 手册) |
| 26 | DIO17 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 JN5168 手册) |
| 27 | ADC2 | 输入 | JN5168 输入 ADC 引脚(详见 JN5168 手册) |
| 产品说明书 |
| 【用户手册】E75-2G4M20S_Usermanual_CN |
| 【规格书】E75-2G4MxxS |
| 【用户手册】带PCB天线无线模组的放置方式 |
| 开发测试 |
| 【封装文件】Pcb_E75 (2G4M20S) |
| 【芯片资料】JN516x |
| 【SDK文件】JN5168 |
| 【二次开发资料】JN5168 |
| 太阳集成suncity官网简介 |
| 【企业简介】 |
| 在线购买 |
| 【天猫旗舰店】:https://detail.tmall.com |
| 【京东商城】:https://i-item.jd.com |
| 【官方淘宝】:https://item.taobao.com |
| 【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
| 批量采购/定制产品 |
| 【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 技术咨询 |
| 【在线提交】:http://www.ebyte.com/apple-technology.aspx |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 产品 型号 | 接口类型 | 芯片方案 | 载波频率Hz | 发射功率dBm | 测试距离km | 空中速率 bps | 封装形式 | 产品尺寸mm | 产品特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E75-2G4M10S | I/O | JN5169 | 2.4G | 10 | 0.5 | 250k | 贴片 | 16 * 26 | ZigBee自组网,32bit处理器 | ||
| E75-2G4M20S | I/O | JN5168 | 2.4G | 20 | 1 | 250k | 贴片 | 16 * 30 | 超小体积,双核ARM |